提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
| 单位 | 学生数 | 核编数 | 现教师数 | 年底前退休 | 选调人数 | 学科需求 | 小 | ||||||||||||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 历史 | 地理 | 科学 | 音乐 | 美术 | 体育 | 政治 | 生物 | 微机 | 幼儿 | 计 | ||||||
| 一中 | 4780 | 381 | 319 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 二中 | 2000 | 149 | 125 | 3 | 28 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 足球1 | |||||
| 三中 | 1655 | 122 | 94 | 27 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 中学合计 | 66 | 12 | 10 | 12 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | |||||||||
| 安顺 | 1678 | 89 | 65 | 5 | 24 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 东兴 | 2000 | 106 | 85 | 2 | 28 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 实小 | 1800 | 95 | 82 | 3 | 16 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 育才 | 1850 | 97 | 59 | 1 | 33 | 11 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
| 迎宾 | 2000 | 106 | 84 | 3 | 25 | 10 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 穆三拨小学 | 440 | 25 | 17 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 姚九拨小学 | 460 | 25 | 22 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 大赵庄小学 | 205 | 12 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 黄家洼小学 | 185 | 11 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 东升小学 | 450 | 24 | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 馨明小学 | 300 | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 小学合计 | 157 | 52 | 40 | 14 | 11 | 13 | 20 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 时间 | 工作安排 | 备注 |
| 2019年6月24日 | 宣传发动 | 阳光南皮网发布《选调方案》、召开校长教师会 |
| 2019年7月3日—5日 | 现场报名、资格审查 | 所在乡镇中心校、初级中学 |
| 2019年7月8日 | 各乡校上报参选人员报名材料 | |
| 2019年7月9日—15日 | 资格复审 | 教育局人事股 |
| 2019年7月16日—23日 | 阳光南皮网公示报名条件合格人员名单 | 同时教育局人事股受理举报 |
| 2019年7月24日—26日 | 报名合格人员到所在单位领取准考证 | |
| 2019年7月28日上午9:00-11:00 | 文化考试 | 南皮县第二中学 |
| 2019年8月2日—9日 | 阳光南皮网公示分数 | 含教龄年限及考核优秀加分,同时教育局受理举报 |
| 2019年8月 日 | 填报岗位志愿 | 第三幼儿园多功能大厅 |
| 2019年8月30日 | 上岗 |
二〇一九年五月
附件1、
南皮县公开选调教师领导小组
组长:县政府副县长 岳建玲
成员:县政府办副主任 刘佳
县人社局局长 王丽荣
县编办主任 李振峰
县财政局局长 张林国
县监察委副主任 柴庆臣
县教育局局长 张立勇
领导小组下设办公室,办公室设在教育局人事股
联系电话:0317-8560196、8560197
关注微信公众号xreduv了解最新考试资讯,加QQ群245394720定期发 免费辅导资料。教师编制考试内容广泛,考生往往无从下手,抓不住重 点。推荐报名教师编制考试笔试网校高清直播课程(点击购买,随报随学,不限时间次数 。 免费试听) 进行系统学习。
提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)










